Az MG HS és MG EHS PHEV összehasonlítás segíthet a döntésben: MG HS versus MG EHS PHEV.

Az MG HS és az MG EHS PHEV modellek az MG kedvelt SUV-C modelljei. Az alábbiakban listázzuk a kiemelt adataikat, hogy könnyen össze tudd őket hasonlítani. Mindkét modell esetén a Luxury felszereltség adatait vetjük össze. Jelen összehasonlításban egy benzines és egy plug-in hibridet állítunk egymás mellé.
Általános adatok | MG HS Luxury 7AT 1.5 T-GDi | MG EHS PHEV Luxury 10AT 1.5T-GDi |
|---|---|---|
| Kivitel | SUV | SUV |
| Meghajtás | Első kerék | Első kerék |
| Sebességváltó | 7AT | 10AT |
| Szállítható személyek | 5 | 5 |
| Felszereltség | Luxury | Luxury |
Belsőégésű erőforrás | MG HS | MG EHS PHEV |
| Hajtóanyag | Benzin | Benzin |
| Lökettérfogat (ccm) | 1490 | 1490 |
| Hengerek száma | 4 | 4 |
| Max. teljesítmény | 119 kW, 162 LE @5500 | 119 kW, 162 LE @5500 |
| Max. nyomaték | 250 Nm @1500 – 4400 | 250 Nm @1700 – 4300 |
Elektromos erőforrás | MG HS | MG EHS PHEV |
| Elektromotor max. teljesítménye | n/a | 90 kW, 122 LE @3700 |
| Elektomotor max. nyomatéka | n/a | 230 Nm @500 – 3700 |
| Hibrid akkumulátor típusa | n/a | Lítium-ion |
| Hibrid akkumulátor telj. | n/a | 16,6 kWh |
Használat adatok | MG HS | MG EHS PHEV |
| Működés | Benzin | PHEV |
| Gyorsulás 0-100 km/h | 9,9 | 6,9 |
| Végsebesség | 190 | 190 |
| Átlagfogyasztás (WLTP komb.) | 7,4 – 7,7 | 1,8 |
| CO2 kibocsátás (WLTP komb.) | 168 – 174 | 43 |
| Tisztán elektromos hatótáv (WLTP) | n/a | 52 km |
| Üzemanyagtank (liter) | 55 | 37 |
| Csomagtér mérete (liter) | 448 | 448 |
| Saját tömeg (kg) | 1535 | 1775 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 2023 | 2196 |
| Max. vontatható tömeg (fékezett, kg) | 1750 | 1500 |
Méret adatok | MG HS | MG EHS PHEV |
| Hosszúság (mm) | 4574 | 4574 |
| Szélesség (mm) | 1876 | 1876 |
| Magasság (mm) | 1685 | 1685 |
| Szabadmagasság (mm) | 145 | 145 |
| Fordulókör (sugár, méterben) | n/a | n/a |
| Csomagtér mérete (liter) | 448 | 448 |
| Csomagtér lehajtott ülésekkel (liter) | 1375 | 1375 |
