MG HS Hybrid Plus Luxury fehér
MG HS Hybrid Plus Luxury modell fehér színben elérhető Szolnokon. A megjelenített kép illusztráció, a felszereltség adat tájékoztató jellegű.

| Listaár | |
|---|---|
| Listaár | 14 599 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 13 999 000 Ft |
| Exkluzív ár | Exkluzív ajánlatunkért kérjük klikkelj ide és töltsd ki az űrlapot. |
| A forgalmazó fenntartja a jogot az árak előzetes értesítés nélkül való módosítására. | |
| Általános adatok | |
| Modell | MG HS Hybrid Plus Luxury |
| Állapot | Új |
| Kivitel | SUV |
| Garancia (általános) | 7 év vagy 150.000 km |

| Jármű adatok | |
|---|---|
| Szín | Fehér |
| Kivitel | SUV |
| Szállítható személyek | 5 |
| Használat | |
| Gyorsulás (s, 0-100 km/h) | 7,9 sec |
| Végsebesség (km/h) | 190 km/h |
| Átlagfogyasztás (l/100km, WLTP komb.) | 5,5 l/100km |
| CO2 kibocsátás (g/km, WLTP komb.) | 126 g/km |
| Összteljesítmény (kW / LE) | 165 kW / 224 LE |
| Össznyomaték (Nm) | 340 Nm |

| Belsőégésű motor adatok | |
|---|---|
| Motor típusa | 1.5 Turbo |
| Hajtóanyag | Benzin |
| Max. teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
| Max. nyomaték | 230 Nm |
| Meghajtás | 2WD |
| Sebességváltó | AT |
| Gumiabroncs | |
| Gumiabroncs méret | 225/55/R19 |

| Elektromotor adatok | |
|---|---|
| Motor típusa | elektromotor |
| Hajtóanyag | elektromos áram |
| Elektromotor max. teljesítménye | 146 kW, 199 LE |
| Elektomotor max. nyomatéka | 340 Nm |
| Akkumulátor és töltés | |
| Meghajtó akkumulátor kapacitása | 1,8 kWh |

| Méret adatok | |
|---|---|
| Fordulókör (sugár, méterben) | 5,26 |
| Csomagtér mérete (liter) | 507 |
| Csomagtér lehajtott ülésekkel (liter) | 1484 |
| Hosszúság (mm) | 4670 |
| Szélesség (mm) | 1890 |
| Magasság (mm) | 1663 |
| Tengelytáv (mm) | 2765 |
| Saját tömeg (kg) | 1690 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 2165 |
| Max. vontatható tömeg (fékezett, kg) | 750 |
| Max. vontatható tömeg (fékezetlen, kg) | 1500 |
