Az MG ZS EV és MG EHS összehasonlítás segíthet a döntésben: MG ZS EV versus MG EHS.

Az MG ZS EV és az MG EHS PHEV modellek az MG kedvelt SUV modelljei. Az alábbiakban listázzuk a kiemelt adataikat, hogy könnyen össze tudd őket hasonlítani. A ZS EV modell esetén a Comfort + Standard Range felszereltség adatait vetjük össze az MG EHS Luxury adataival. Jelen összehasonlításban egy elektromos modellt és egy plug-in hibridet állítunk egymás mellé.
Általános adatok | MG ZS EV Comfort+ Standard Range Automata | MG EHS PHEV Luxury 10AT 1.5T-GDi |
|---|---|---|
| Kivitel | SUV | SUV |
| Meghajtás | Első kerék | Első kerék |
| Sebességváltó | Automata | 10AT |
| Szállítható személyek | 5 | 5 |
| Felszereltség | Comfort+ Standard Range | Luxury |
Belsőégésű erőforrás | MG ZS EV | MG EHS PHEV |
| Hajtóanyag | n/a | Benzin |
| Lökettérfogat (ccm) | n/a | 1490 |
| Hengerek száma | n/a | 4 |
| Max. teljesítmény | n/a | 119 kW, 162 LE @5500 |
| Max. nyomaték | n/a | 250 Nm @1700 – 4300 |
Elektromos erőforrás | MG ZS EV | MG EHS PHEV |
| Elektromotor max. teljesítménye | 130 kW, 177 LE | 90 kW, 122 LE @3700 |
| Elektomotor max. nyomatéka | 280 Nm | 230 Nm @500 – 3700 |
| Meghajtó akkumulátor típusa | n/a | Lítium-ion |
| Meghajtó akkumulátor teljesítménye | n/a | 16,6 kWh |
Használat adatok | MG ZS EV | MG EHS PHEV |
| Működés | EV | PHEV |
| Gyorsulás (s, 0-100 km/h) | 8,6 | 6,9 |
| Végsebesség (km/h) | 175 | 190 |
| Átlagfogyasztás (l/100km, WLTP komb.) | n/a | 1,8 |
| Kombinált átlagfogyasztás (kWh/100km, WLTP) | 17,8 | 24 |
| CO2 kibocsátás (g/km, WLTP komb.) | 0 | 43 |
| Tisztán elektromos hatótáv (km, WLTP) | 320 | 52 |
| Hatótáv (km, WLTP kombinált) | 320 | n/a |
| Üzemanyagtank (liter) | n/a | 37 |
| Csomagtér mérete(liter) | 488 | 448 |
| Saját tömeg (kg) | 1570 | 1775 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 2060 | 2196 |
| Max. vontatható tömeg (fékezett, kg) | 500 | 1500 |
Töltés adatok | MG ZS EV | MG EHS PHEV |
| Fedélzeti töltő | 6,6 kW | 3,7 kW |
| Gyorstöltés | DC 5-80% 40 perc | n/a |
| Töltés fali egységgel | n/a | n/a |
| Töltés háztartási csatlakozóról | n/a | n/a |
Méret adatok | MG ZS EV | MG EHS PHEV |
| Hosszúság (mm) | 4323 | 4574 |
| Szélesség (mm) | 1809 | 1876 |
| Magasság (mm) | 1649 | 1685 |
| Szabadmagasság (mm) | 161 | 145 |
| Fordulókör(sugár, méterben) | n/a | n/a |
| Csomagtér mérete(liter) | 488 | 448 |
| Csomagtér lehajtott ülésekkel (liter) | 1166 | 1375 |
