Az MG ZS és MG HS összehasonlítás segíthet a döntésben: MG ZS versus MG HS.
Az MG ZS és az MG HS benzines modellek az MG kedvelt SUV modelljei. Az alábbiakban listázzuk a kiemelt adataikat, hogy könnyen össze tudd őket hasonlítani. Mindkét modell esetén a Comfort felszereltség adatait vetjük össze.
Általános adatok | MG ZS Comfort 5MT 1.5 VTi-Tech | MG HS Comfort 6MT 1.5 T-GDi |
|---|---|---|
| Kivitel | SUV | SUV |
| Meghajtás | Első kerék | Első kerék |
| Sebességváltó | 5MT | 6MT |
| Szállítható személyek | 5 | 5 |
| Felszereltség | Comfort | Comfort |
Motor adatok | MG ZS | MG HS |
| Hajtóanyag | Benzin | Benzin |
| Lökettérfogat (ccm) | 1498 | 1490 |
| Hengerek száma | 4 | 4 |
| Max. teljesítmény | 78 kW, 106 LE @6000 | 119 kW, 162 LE @5500 |
| Max. nyomaték | 141 Nm @4500 | 250 Nm @1500 – 4400 |
Használat adatok | MG ZS | MG HS |
| Működés | Benzin | Benzin |
| Gyorsulás 0-100 km/h | 10,9 | 9,9 |
| Végsebesség | 175 | 190 |
| Átlagfogyasztás (WLTP komb.) | 6,6-7,2 | 7,4 – 7,7 |
| CO2 kibocsátás (WLTP komb.) | 149-163 | 168 – 174 |
| Üzemanyagtank (liter) | 48 | 55 |
| Csomagtér mérete (liter) | 448 | 448 |
| Saját tömeg (kg) | 1231 | 1513 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 1695 | 2001 |
| Max. vontatható tömeg (fékezett, kg) | 500 | 1750 |
Méret adatok | MG ZS | MG HS |
| Hosszúság (mm) | 4323 | 4574 |
| Szélesség (mm) | 1809 | 1876 |
| Magasság (mm) | 1644 | 1685 |
| Szabadmagasság (mm) | 165 | 145 |
| Fordulókör (sugár, méterben) | 5,55 | n/a |
| Csomagtér mérete (liter) | 448 | 448 |
| Csomagtér lehajtott ülésekkel (liter) | 1375 | 1375 |

