MG4 electric
Az új MG4 Electric új mércét állít fel az elektromos autók világában..
MG4
Electric
Akár 450 km hatótáv (WLTP)
RWD
Hátsókerék meghajtás
35 perc gyorstöltés
80%-ra
MG Pilot
vezetéstámogató rendszer
MG4 ELECTRIC LIFE
Akár 450 km
WLTP hatótávolság
MG Pilot
Vezetőasszisztens
35 perc
Gyorstöltés akár 80%-ig
Új MSP architektúra
Hátsókerékhajtás
7.9s
0-100 km/h
4287 mm
Hosszúság
1836 mm
Szélesség
1504 mm
Magasság
MG4 EV teljesítmény és hajtáslánc adatok felszereltségenként
Family
Felszereltség | MG4 EV Family műszaki adatok |
Sebességváltó | Állandó áttételű meghajtás |
Meghajtás | Hátsókerék |
Motor | PMSM |
Motortípus | Elektromotor |
Maximális nettó teljesítmény LE (kW) | 170 (125) |
Maximális nyomaték (Nm) | 250 Nm |
Gyorsulás(0-100 km/h), másodperc | 7,7 |
Maximális sebesség(km/h) | 160 |
Elektromos hatótáv (km, WLTP) | 350 |
Energiafogyasztás (kWh / 100 km) | 17 |
Saját tömeg (kg) | 1655 |
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 2103 |
Vontatható tömeg ráfutófékkel és ráfutófék nélkül (kg) | 500 |
Hosszúság (mm) | 4287 |
Szélesség (mm) | 1836 |
Magasság (mm) | 1504 |
Tengelytáv (mm) | 2705 |
Hasmagasság (mm) | 150 / 117 terhelve |
Csomagtér / lehajtott ülésekkel | 363 / 1177 |
Fedélzeti töltő maximális teljesítménye (kW) | 6,6 |
Akkumulátor típus | MSP (Modular Scalable Platform) |
Egyenáramú (DC) gyorstöltési idő (10-80%) | kb. 40 perc @max 150kW |
Comfort
Felszereltség | MG4 EV Comfort műszaki adatok |
Sebességváltó | Állandó áttételű meghajtás |
Meghajtás | Hátsókerék |
Motor | PMSM |
Motortípus | Elektromotor |
Maximális nettó teljesítmény LE (kW) | 204 (150) |
Maximális nyomaték (Nm) | 250 Nm |
Gyorsulás(0-100 km/h), másodperc | 7,9 |
Maximális sebesség(km/h) | 160 |
Elektromos hatótáv (km, WLTP) | 450 |
Energiafogyasztás (kWh / 100 km) | 16 |
Saját tömeg (kg) | 1685 |
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 2133 |
Vontatható tömeg ráfutófékkel és ráfutófék nélkül (kg) | 500 |
Hosszúság (mm) | 4287 |
Szélesség (mm) | 1836 |
Magasság (mm) | 1504 |
Tengelytáv (mm) | 2705 |
Hasmagasság (mm) | 150 / 117 terhelve |
Csomagtér / lehajtott ülésekkel | 363 / 1177 |
Fedélzeti töltő maximális teljesítménye (kW) | 11 |
Akkumulátor típus | MSP (Modular Scalable Platform) |
Egyenáramú (DC) gyorstöltési idő (10-80%) | kb. 35 perc @max 150kW |
Luxury
Felszereltség | MG4 EV Luxury műszaki adatok |
Sebességváltó | Állandó áttételű meghajtás |
Meghajtás | Hátsókerék |
Motor | PMSM |
Motortípus | Elektromotor |
Maximális nettó teljesítmény LE (kW) | 204 (150) |
Maximális nyomaték (Nm) | 250 Nm |
Gyorsulás(0-100 km/h), másodperc | 7,9 |
Maximális sebesség(km/h) | 160 |
Elektromos hatótáv (km, WLTP) | 435 |
Energiafogyasztás (kWh / 100 km) | 16,6 |
Saját tömeg (kg) | 1685 |
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 2133 |
Vontatható tömeg ráfutófékkel és ráfutófék nélkül (kg) | 500 |
Hosszúság (mm) | 4287 |
Szélesség (mm) | 1836 |
Magasság (mm) | 1504 |
Tengelytáv (mm) | 2705 |
Hasmagasság (mm) | 150 / 117 terhelve |
Csomagtér / lehajtott ülésekkel | 363 / 1177 |
Fedélzeti töltő maximális teljesítménye (kW) | 11 |
Akkumulátor típus | MSP (Modular Scalable Platform) |
Egyenáramú (DC) gyorstöltési idő (10-80%) | kb. 35 perc @max 150kW |
Az MG Pilot részben automatizált vezetéstámogató technológiák széleskörű csomagja, amely segítséget és nagyobb magabiztosságot nyújt az utakon. Ismerd meg az MG Pilot rendszert ide kattintva.
MG4 műszaki adatok, felszereltségek, színek valamint MG4 árak és készlet elérhetőség. Egyedi MG ajánlatok Szolnokon.
Valamennyi autómárka ajánlatunkat itt tekintheted át.