Az általános MG5 műszaki adatok segítenek a modell alapvető specifikációinak megismerésében.
Márka és modell | MG5 |
Kivitel | SUV |
Meghajtás | elsőkerék meghajtás |
Szállítható személyek száma | 5 |
Használat
Használat | MG5 EV |
---|---|
Erőforrás | elektromotor és nagyfeszültségű akkumulátor |
0-100 km/h | 8,3-8,5 sec |
Végsebesség | 185 km / h |
Kombinált átlagfogyasztás(2) | 17,5 – 17,9 kWh / 100 km (2)WLTP |
Kombinált CO2 kibocsátás(2) | 0 g / km (2)WLTP |
Elektromos hatótáv (WLTP) | 320 – 400 km |
Max. vontatható tömeg | 500 kg (fékezetlenül és ráfutófékkel is) |
Méretek
Méretek | MG5 EV |
---|---|
Hosszúság | 4544 mm |
Szélesség | 1811 mm |
Magasság | 1513 mm |
Szabadmagasság (terheletlenül) | 115 mm |
Saját tömeg | 1562 kg |
Megengedett össztömeg | 2017 kg |
Csomagtér mérete | 479 liter |
Csomagtér lehajtott ülésekkel | 1367 liter |
Elektromotor
Elektromotor adatok | MG5 EV |
---|---|
Teljesítmény (max. kW / LE / rpm) | 115 – 130 kW / 156 – 177 LE |
Forgatónyomaték (max. Nm / rpm) | 260 Nm |
Fedélzeti töltés (kW) | 11 kW |
Teljesítmény – Konnektivitás – Szórakozás
Az autó 130 kW-os teljesítménye lehetővé teszi, hogy felgyorsuljon a 0-50 km/órás sebességre mindössze 3,4 másodperc alatt, míg a 280 Nm forgatónyomaték 500 kg-os vontatási teljesítményt biztosít.
MG5 műszaki specifikáció
A következő utazásra való felkészülés problémamentes. Kényelmes AC gyors töltés 3-fázisú 11 kW-os töltési kapacitással. A DC CCS gyorstöltő max. 87 kW töltési kapacitással pedig lehetővé teszi az akkumulátor 80%-os töltöttségének elérését mindössze 40 perc alatt. Elég idő ahhoz, hogy kinyújtóztasd a lábaidat és megigyál egy frissítő kávét.
Mint minden MG modell, az MG5 EV is az MG saját, fejlett biztonsági rendszerét kínálja. Az
MG Pilot részben automatizált vezetéstámogató technológiák széleskörű csomagja, amely segítséget és nagyobb magabiztosságot nyújt az utakon.
Valamennyi forgalmazott márkánk ajánlatait itt tudod elérni.