Az MG5 Electric és MG ZS EV összehasonlítás segíthet a döntésben: MG5 Electric versus MG ZS EV.

Az MG5 EV és az MG ZS EV modellek az MG kedvelt, 100%-ben elektromos modelljei. Az alábbiakban listázzuk a kiemelt adataikat, hogy könnyen össze tudd őket hasonlítani. Az MG5 Electric Standard Range 16″ adatait vetjük össze az MG ZS EV Comfort + Standard Range felszereltség adataival. Jelen összehasonlításban két teljesen elektromos modellt állítunk egymás mellé.
Általános adatok | MG5 Electric Automata | MG ZS EV Comfort+ Standard Range Automata |
|---|---|---|
| Kivitel | Kombi | SUV |
| Meghajtás | Első kerék | Első kerék |
| Sebességváltó | Automata | Automata |
| Szállítható személyek | 5 | 5 |
| Felszereltség | Standard Range 16″ | Comfort+ Standard Range |
Elektromos erőforrás | MG5 Electric | MG ZS EV |
| Elektromotor max. teljesítménye | 130 kW, 177 LE | 130 kW, 177 LE |
| Elektomotor max. nyomatéka | 280 Nm | 280 Nm |
| Meghajtó akkumulátor típusa | Lithium Iron Phosphate | n/a |
| Meghajtó akkumulátor teljesítménye | 50,3 kWh | n/a |
Használat adatok | MG5 Electric | MG ZS EV |
| Működés | EV | EV |
| Gyorsulás (s, 0-100 km/h) | 8,3 | 8,6 |
| Végsebesség (km/h) | 185 | 175 |
| Kombinált átlagfogyasztás (kWh/100km, WLTP) | 17,9 | 17,8 |
| Hatótáv (km, WLTP kombinált) | 320 | 320 |
| Csomagtér mérete(liter) | 479 | 488 |
| Saját tömeg (kg) | 1562 | 1570 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 2017 | 2060 |
| Max. vontatható tömeg (fékezett, kg) | 500 | 500 |
Töltés adatok | MG5 Electric | MG ZS EV |
| Fedélzeti töltő | 11 kW | 6,6 kW |
| Gyorstöltés | DC 0-80% 40 perc | DC 5-80% 40 perc |
| Töltés fali egységgel | n/a | n/a |
| Töltés háztartási csatlakozóról | n/a | n/a |
Méret adatok | MG5 Electric | MG ZS EV |
| Hosszúság (mm) | 4600 | 4323 |
| Szélesség (mm) | 1818 | 1809 |
| Magasság (mm) | 1521 (tetősínnel) | 1649 |
| Szabadmagasság (mm) | 115 | 161 |
| Fordulókör(sugár, méterben) | n/a | n/a |
| Csomagtér mérete(liter) | 479 | 488 |
| Csomagtér lehajtott ülésekkel (liter) | 1367 | 1166 |
