Az MG4 Electric és MG ZS EV összehasonlítás segíthet a döntésben: MG4 Electric versus MG ZS EV.

Az MG4 Electric és az MG ZS EV modellek az MG kedvelt, 100%-ben elektromos modelljei, amelyek hamarosan elérhetőek lesznek Magyarországon is. Az alábbiakban listázzuk a kiemelt adataikat, hogy könnyen össze tudd őket hasonlítani. Az MG4 Electric Comfort adatait vetjük össze az MG ZS EV Comfort+ Standard Range felszereltség adataival. Jelen összehasonlításban két teljesen elektromos modellt állítunk egymás mellé.
Általános adatok | MG4 Electric Comfort RWD Automata | MG ZS EV Comfort+ Standard Range Automata |
|---|---|---|
| Kivitel | Ötajtós | SUV |
| Meghajtás | Hátsó kerék | Első kerék |
| Sebességváltó | Automata | Automata |
| Szállítható személyek | 5 | 5 |
| Felszereltség | Comfort RWD | Comfort+ Standard Range |
Elektromos erőforrás | MG4 Electric | MG ZS EV |
| Elektromotor max. teljesítménye | 150 kW, 204 LE | 130 kW, 177 LE |
| Elektomotor max. nyomatéka | 250 Nm | 280 Nm |
| Meghajtó akkumulátor típusa | Lithium-ion | n/a |
| Meghajtó akkumulátor teljesítménye | 64 kWh | n/a |
Használat adatok | MG4 Electric | MG ZS EV |
| Működés | EV | EV |
| Gyorsulás (s, 0-100 km/h) | 7,9 | 8,6 |
| Végsebesség (km/h) | 160 | 175 |
| Kombinált átlagfogyasztás (kWh/100km, WLTP) | 16 | 17,8 |
| Hatótáv (km, WLTP kombinált) | 450 | 320 |
| Csomagtér mérete(liter) | 363 | 488 |
| Saját tömeg (kg) | 1685 | 1570 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 2133 | 2060 |
| Max. vontatható tömeg (fékezett, kg) | 500 | 500 |
Töltés adatok | MG4 Electric | MG ZS EV |
| Fedélzeti töltő | 11 kW | 6,6 kW |
| Gyorstöltés | DC 10-80% 35 perc | DC 5-80% 40 perc |
| Töltés fali egységgel | n/a | n/a |
| Töltés háztartási csatlakozóról | n/a | n/a |
Méret adatok | MG4 Electric | MG ZS EV |
| Hosszúság (mm) | 4287 | 4323 |
| Szélesség (mm) | 1836 | 1809 |
| Magasság (mm) | 1504 | 1649 |
| Szabadmagasság (mm) | 150/117 (terhelés nélkül / terhelve) | 161 |
| Fordulókör(sugár, méterben) | n/a | n/a |
| Csomagtér mérete(liter) | 363 | 488 |
| Csomagtér lehajtott ülésekkel (liter) | 1177 | 1166 |
MG4 Electric és MG ZS EV összehasonlítás megmutatja, hogy a két modell teljesítményben, hatótávban és karakterében miben tér el egymástól. Az MG ZS EV az MG első elektromos SUV-ja, az MG4 pedig az első One Pack Battery platformra épülő MG modell. A részleteket kibontva jelentős eltérések bújnak meg, például az MG4 hátsókerék meghajtású modell. A fenti táblázat további eltérések és hasonlóságok feltárásában segít, ha a két modell között szeretnél dönteni.
